| T-Code | T-Code 내역 | S/4 HANA 2020 변경사항 |
| MB01 | PO별 입고전기 | 기존 T-code 사용불가 MIGO 로 대체 |
| MB02 | 자재문서 변경 | |
| MB03 | 자재 전표 조회 | |
| MB04 | 공급될 자재의 차후조정 | |
| MB05 | 차후정산: 실제성분자재 | |
| MB0A | PO별 입고전기 | |
| MB11 | 자재이동 | |
| MB1A | 자재출고 | |
| MB1B | 대체 전기 | |
| MB1C | 기타입고 | |
| MB31 | 생산 오더의 입고 | |
| MBBM | Batch 입력: 자재문서전기 | |
| MBNL | 자재문서에 대한 차후납품 | |
| MBRL | 자재문서에 대한 반품 | |
| MBSF | 자재문서를 통한 보류재고 릴리즈 | |
| MBST | 자재 문서 취소 | |
| MBSU | 자재문서에 대한 저장소반입: 초기화면 | |
| FD01 | 고객 생성 (회계) | 기존 T-Code 사용불가 BP 로 대체 |
| FD02 | 고객 변경 (회계) | |
| FD03 | 고객 조회(회계) | |
| FK01 | 구매처 생성 (회계) | |
| FK02 | 구매처 변경 (회계) | |
| FK03 | 공급업체 조회(회계) | |
| MAP1 | 담당자생성 | |
| MAP2 | 담당자변경 | |
| MAP3 | 담당자조회 | |
| MK01 | 공급업체 생성(구매) | |
| MK02 | 공급업체 변경(구매) | |
| MK03 | 공급업체 조회(구매) | |
| V-03 | 주문처생성 (영업) | |
| V-04 | 송장수취인생성 (영업) | |
| V-05 | 지급인생성 (영업) | |
| V-06 | 수탁자생성 (영업) | |
| V-07 | 일회성고객생성 (영업) | |
| V-08 | 지급인생성 (중앙) | |
| V-09 | 주문처생성 (중앙) | |
| V-11 | 운송업체생성 | |
| VAP1 | 담당자생성 | |
| VAP2 | 담당자변경 | |
| VAP3 | 담당자조회 | |
| VD01 | 고객생성 (매출) | |
| VD02 | 고객변경 (영업) | |
| VD03 | 고객조회 (매출) | |
| XD01 | 고객생성 (중앙) | |
| XD02 | 고객 변경(공통) | |
| XD03 | 고객 조회(중앙) | |
| XK01 | 공급업체 생성(주요) | |
| XK02 | 공급업체변경 (중앙에서) | |
| XK03 | 공급업체조회 (중앙에서) | |
| XK06 | 삭제공급업체표시 (중앙에서) | |
| XK07 | 공급업체 계정그룹 변경 | |
| FD06 | 삭제 고객 표시 (회계) | 사용불가 |
| FK06 | 삭제 구매처 표시 (회계) | |
| MK06 | 공급업체 삭제 표시(구매) | |
| MK12 | 공급업체(구매) 변경, 계획 | |
| MK18 | 계획 공급업체변경(구매) 활성화 | |
| MK19 | 공급업체(구매) 조회, 미래 | |
| VD06 | 삭제고객표시 (영업) | |
| XD06 | 삭제고객표시 (중앙) | |
| V+21 | 예상고객생성 | |
| V+22 | 경쟁사생성 | |
| V+23 | 거래처생성 |
'S4 HANA' 카테고리의 다른 글
| S/4 HANA Simplification List (구축시 가장 중요한 문서) (0) | 2024.02.29 |
|---|---|
| SAP S/4 HANA Best Practices (1) | 2022.11.10 |
| Fiori launchpad 호출 기본 브라우저 (feat. Chrome) (0) | 2021.03.18 |
| Fiori Trouble shooting 기록 (0) | 2021.02.03 |
| 비즈니스 파트너 BAPI 리스트 (BAPI list for BP) (0) | 2020.12.30 |
댓글